| Artes visuales |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 6° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
--- |
--- |
| | 3° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
| | 3° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
|
| | 4° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
| | 4° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
--- |
| | 1° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
| | 1° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
--- |
| | 7° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| | 5° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
| | 8° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 2° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
| | 2° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
Artes visuales |
| Ciencias naturales |
|
| CN | | 8° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
| CN | | 8° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
--- |
| | 3° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
--- |
--- |
| CN | | 7° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
| CN | | 7° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
--- |
--- |
--- |
|
| | 3° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
| | 3° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
--- |
| CN | | 6° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
| CN | | 6° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| | 5° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
| | 5° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
--- |
--- |
| | 4° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| | 4° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
| | 4° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
--- |
| CN | | 2° | 8° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
| CN | | 2° | 8° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| | 5° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
| | 5° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
--- |
| CN | | 1° | 7° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
| CN | | 1° | 7° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
--- |
| CN | | 6° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
| CN | | 6° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
--- |
--- |
--- |
|
Ciencias naturales |
| Educación física y salud |
|
--- |
--- |
--- |
| | 1° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| | 1° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
--- |
| | 8° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| | 8° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
--- |
| EF | | 3° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| EF | | 3° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
|
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| | 7° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
--- |
| | 4° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| | 4° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
--- |
| | 5° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| | 5° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| EF | | 3° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| EF | | 3° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
--- |
| | 4° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| | 4° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
|
| | 2° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| | 2° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
--- |
| | 6° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| | 6° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
Educación física y salud |
| Historia, geotrafías y ciencias sociales |
|
| HyG | | 4° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
| HyG | | 4° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
--- |
| HyG | | 4° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
| HyG | | 3° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
--- |
| HyG | | 3° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
| HyG | | 3° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
--- |
--- |
--- |
|
| | 7° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
| | 7° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
| | 8° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
--- |
--- |
--- |
|
| HyG | | 6° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
| HyG | | 6° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
--- |
| HyG | | 5° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
| HyG | | 5° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
--- |
| HyG | | 5° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
| HyG | | 5° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
--- |
--- |
--- |
|
| | 7° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
| | 7° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| HyG | | 6° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
| HyG | | 6° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
--- |
--- |
--- |
|
| HyG | | 1° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
| HyG | | 1° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
--- |
| | 8° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
| | 8° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
--- |
| HyG | | 2° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
| HyG | | 2° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
--- |
--- |
--- |
|
Historia, geotrafías y ciencias sociales |
| Idioma extranjero: Inglés |
|
| | 2° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| | 2° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| | 5° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| | 5° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 6° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
--- |
--- |
--- |
|
| | 1° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| | 1° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
--- |
| | 6° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| | 6° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
--- |
--- |
| | 7° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
--- |
--- |
--- |
|
| | 8° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| | 5° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
--- |
| | 7° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| | 7° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| | 3° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| | 3° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
--- |
| | 4° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| | 4° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
--- |
| | 8° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| | 8° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
--- |
--- |
--- |
|
Idioma extranjero: Inglés |
| Lengua y literatura |
|
| | 7° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
| | 7° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
| | 8° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
| | 8° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
| | 7° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
| | 7° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
| | 8° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
| | 8° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
| | 8° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
Lengua y literatura |
| Lenguaje indígena: Mapuzungun |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 2° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
| | 2° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
|
--- |
--- |
--- |
| | 2° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
| | 2° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 1° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
| | 1° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 1° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
| | 1° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
Lenguaje indígena: Mapuzungun |
| Lenguaje y comunicación |
|
| | 3° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
| | 3° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
--- |
|
|
--- |
|
|
--- |
--- |
--- |
|
| | | 2° | 6° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
| | | 2° | 6° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
| | | | 1° | 4° | 5° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
| | | | 1° | 4° | 5° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| | 3° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
| | 3° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | 1° | 2° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO |
|
| | | 1° | 2° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO |
|
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | | 1° | 5° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
| | | 1° | 5° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
| | | 1° | 4° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO |
|
| | | 1° | 4° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO |
|
--- |
--- |
--- |
|
| | | 2° | 6° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
| | | 2° | 6° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
| | | 3° | 6° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
| | | 3° | 6° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
| | | | 3° | 4° | 5° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
| | | | 3° | 4° | 5° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
--- |
--- |
|
Lenguaje y comunicación |
| Matemática |
|
| | | 1° | 5° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | | 1° | 5° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
--- |
| | 7° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | 7° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
--- |
| | | 2° | 6° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | | 2° | 6° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
--- |
--- |
--- |
|
| | | 1° | 8° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | | 1° | 8° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
--- |
| | | 3° | 8° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | | 3° | 8° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
--- |
| | 5° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | 5° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
--- |
--- |
--- |
|
| | 2° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
|
| | 2° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
|
--- |
| | 3° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
|
| | 3° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
|
--- |
| | | 4° | 6° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | | 4° | 6° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
--- |
--- |
--- |
|
| | | 1° | 6° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | | 1° | 6° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
--- |
| | 4° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
|
| | 4° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
|
--- |
| | | 3° | 7° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | | 3° | 7° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
--- |
--- |
--- |
|
| | | 4° | 8° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | | 4° | 8° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
--- |
| | | 2° | 5° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | | 2° | 5° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
--- |
| | 7° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | 7° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
--- |
--- |
--- |
|
Matemática |
| Música |
|
--- |
--- |
--- |
| | 6° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
| | 6° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
| | 8° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
|
| | 4° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
| | 4° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
--- |
| | 2° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
| | 2° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
--- |
| | 1° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
| | 1° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| MU | | 7° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
| MU | | 7° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
|
--- |
--- |
--- |
| | 3° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
| | 3° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
--- |
| | 5° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
| | 5° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
Música |
| Orientación |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 5° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
--- |
| | 7° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | 4° | 6° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
|
--- |
| | 3° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 1° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
|
--- |
--- |
--- |
|
Orientación |
| Religión |
|
| RE | | 6° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
| RE | | 6° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
--- |
| | 5° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
| | 5° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
--- |
| | 1° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
| | 1° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
--- |
| RE | | 4° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
| RE | | 4° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 2° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
| | 2° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
--- |
| RE | | 8° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
| RE | | 8° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 3° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
| | 3° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| RE | | 7° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
| RE | | 7° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
Religión |
| Taller inglés |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| | 7° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| | 8° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
Taller inglés |
| Taller lenguaje |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | 1° | 6° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
| | | 1° | 6° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 3° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| TL | | 8° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
| | 7° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 5° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
| | 5° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
Taller lenguaje |
| Taller matemática |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 4° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | 2° | 5° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | | 2° | 5° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 3° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
|
--- |
| | 1° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
|
| | 1° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
|
|
| | 7° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | 8° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 6° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | 6° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
Taller matemática |
| Tecnología |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 5° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
--- |
| | 7° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | 4° | 6° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
|
| | 3° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 1° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
|
Tecnología |
| Artes Visuales y Música |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
Artes Visuales y Música |